
Tham khảo lịch bay trong nước của Bamboo Airways, giai đoạn từ 01/12– 15/12/2021:
Hành trình | Nơi khởi hành | Nơi hạ cánh | SHCB | Giờ khởi hành | Giờ hạ cánh | Tần suất |
Hà Nội – Buôn Mê Thuột | HAN | BMV | 1403 | 13:10 | 14:55 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật |
13:20 | 15:05 | Thứ 4 | ||||
BMV | HAN | 1404 | 15:50 | 17:35 | Hàng ngày | |
TP.Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột | SGN | BMV | 1334 | 9:40 | 10:40 | Thứ 3, 5, 7 |
BMV | SGN | 1335 | 11:25 | 12:25 | Thứ 3, 5, 7 | |
Hà Nội – Cam Ranh | HAN | CXR | 1413 | 15:30 | 17:20 | Thứ 7 |
8:30 | 10:20 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Chủ nhật | ||||
CXR | HAN | 1414 | 18:00 | 19:50 | Thứ 7 | |
11:15 | 13:05 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Chủ nhật | ||||
HAN | CXR | 1415 | 7:00 | 8:50 | Thứ 2, 3, 6, 7, Chủ nhật | |
CXR | HAN | 1416 | 9:35 | 11:25 | Thứ 2, 3, 6, 7, Chủ nhật | |
TP.Hồ Chí Minh – Cam Ranh | SGN | CXR | 1312 | 16:15 | 17:20 | Thứ 7, Chủ nhật |
13:20 | 14:25 | Thứ 2, 4 | ||||
CXR | SGN | 1313 | 18:00 | 19:05 | Thứ 7, Chủ nhật | |
15:05 | 16:10 | Thứ 2, 4 | ||||
Hà Nội – Đà Nẵng | HAN | DAD | 103 | 13:45 | 15:05 | Hàng ngày |
DAD | HAN | 122 | 15:50 | 17:10 | Hàng ngày | |
TP.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | DAD | SGN | 151 | 16:05 | 17:35 | Hàng ngày |
SGN | DAD | 172 | 13:20 | 14:50 | Hàng ngày | |
Hà Nội – Điện Biên | DIN | HAN | 1691 | 11:30 | 12:30 | Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ nhật |
14:30 | 15:30 | Thứ 6 | ||||
HAN | DIN | 1692 | 10:00 | 11:00 | Hàng ngày | |
Hà Nội – Đà Lạt | HAN | DLI | 1421 | 7:35 | 9:25 | Hàng ngày |
DLI | HAN | 1422 | 10:05 | 11:55 | Hàng ngày | |
TP. Hồ Chí Minh – Đà Lạt | SGN | DLI | 1320 | 8:15 | 9:10 | Thứ 3, 5, 6, 7, Chủ nhật |
DLI | SGN | 1321 | 9:55 | 10:50 | Thứ 3, 5, 6, 7, Chủ nhật | |
Huế – Hà Nội | HAN | HUI | 1201 | 12:30 | 13:45 | Thứ 6, Chủ nhật |
12:45 | 14:00 | Thứ 4 | ||||
HUI | HAN | 1202 | 14:30 | 15:45 | Thứ 6, Chủ nhật | |
14:40 | 15:55 | Thứ 4 | ||||
Phú Quốc – Hà Nội | HAN | PQC | 1623 | 11:10 | 13:15 | Thứ 6 |
12:10 | 14:15 | Thứ 2, 3, 5, 7, Chủ nhật | ||||
PQC | HAN | 1624 | 15:00 | 17:05 | Thứ 2, 3, 5, 7, Chủ nhật | |
14:00 | 16:05 | Thứ 6 | ||||
HAN | PQC | 1621 | 8:15 | 10:20 | Thứ 2, 5, 6 | |
7:00 | 9:05 | Thứ 3, 7, Chủ nhật | ||||
8:30 | 10:35 | Thứ 4 | ||||
PQC | HAN | 1622 | 11:20 | 13:25 | Thứ 4 | |
9:50 | 11:55 | Thứ 3, 7, Chủ nhật | ||||
11:05 | 13:10 | Thứ 2, 5, 6 | ||||
Pleiku – Hà Nội | HAN | PXU | 1601 | 13:10 | 14:45 | Thứ 3, 5, 7, Chủ nhật |
PXU | HAN | 1602 | 15:30 | 17:05 | Thứ 3, 5, 7, Chủ nhật | |
TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội | HAN | SGN | 211 | 14:10 | 16:20 | Hàng ngày |
SGN | HAN | 240 | 17:20 | 19:30 | Thứ 4 | |
17:10 | 19:20 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật | ||||
HAN | SGN | 203 | 18:00 | 20:10 | Thứ 4 | |
7:30 | 9:40 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật | ||||
SGN | HAN | 224 | 10:40 | 12:50 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật | |
SGN | 18:20 | 20:30 | Thứ 4 | |||
SGN | HAN | 262 | 19:45 | 21:55 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật | |
HAN | SGN | 261 | 19:45 | 21:55 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật | |
HAN | SGN | 247 | 16:45 | 18:55 | Thứ 7 | |
SGN | HAN | 246 | 15:10 | 17:20 | Thứ 7 | |
Tuy Hòa – Hà Nội | HAN | TBB | 1261 | 13:20 | 15:00 | Thứ 2, 4, 6 |
TBB | HAN | 1262 | 15:40 | 17:20 | Thứ 2, 4, 6 | |
Quy Nhơn – Hà Nội | EUIH | HAN | 1214 | 15:20 | 16:55 | Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật |
HAN | UIH | 1215 | 12:45 | 14:25 | Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật | |
Hà Nội – Cần Thơ | HAN | VCA | 1433 | 14:20 | 16:35 | Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật |
VCA | HAN | 1434 | 17:20 | 19:35 | Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật | |
Hà Nội – Côn Đảo | HAN | VCS | 1033 | 12:30 | 14:55 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật |
VCS | HAN | 1034 | 15:30 | 17:50 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật | |
Hà Nội – Đồng Hới | HAN | VDH | 1241 | 16:25 | 17:25 | Thứ 6, Chủ nhật |
16:40 | 17:40 | Thứ 4 | ||||
Hà Nội – Đồng Hới | VDH | HAN | 1242 | 18:05 | 19:05 | Thứ 6, Chủ nhật |
18:20 | 19:20 | Thứ 4 | ||||
Rạch Giá – Hà Nội | HAN | VKG | 1671 | 13:20 | 15:40 | Thứ 3, 5, 7 |
VKG | HAN | 1672 | 16:15 | 18:35 | Thứ 3, 5, 7 | |
TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng | SGN | HPH | 1544 | 15:25 | 17:30 | Hàng ngày |
HPH | SGN | 1547 | 18:15 | 20:20 | Hàng ngày | |
TP. Hồ Chí Minh – Huế | SGN | HUI | 1104 | 14:10 | 15:40 | Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật |
HUI | SGN | 1105 | 16:25 | 18:00 | Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật | |
TP. Hồ Chí Minh – Phú Quốc | SGN | PQC | 1521 | 11:45 | 12:45 | Hàng ngày |
PQC | SGN | 1522 | 13:25 | 14:25 | Hàng ngày | |
SGN | PQC | 1523 | 10:00 | 11:00 | Hàng ngày | |
PQC | SGN | 1524 | 11:45 | 12:45 | Thứ 2, 3, 4, 5, 7 | |
SGN | 15:05 | 16:05 | Thứ 6, Chủ nhật | |||
TP. Hồ Chí Minh – Pleiku | PXU | SGN | 1501 | 11:45 | 12:55 | Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật |
SGN | PXU | 1502 | 9:55 | 11:00 | Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật | |
TP. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | SGN | THD | 1172 | 13:40 | 15:40 | Hàng ngày |
THD | SGN | 1173 | 16:20 | 18:35 | Hàng ngày | |
TP. Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | SGN | UIH | 1122 | 9:45 | 11:00 | Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật |
UIH | SGN | 1123 | 11:40 | 12:55 | Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật | |
TP. Hồ Chí Minh – Côn Đảo | SGN | VCS | 1041 | 7:30 | 8:25 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật |
TP. Hồ Chí Minh – Côn Đảo | VCS | SGN | 1042 | 8:55 | 9:50 | Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật |
TP. Hồ Chí Minh – Đồng Hới | SGN | VDH | 1142 | 17:05 | 18:40 | Thứ 2, 4, 7 |
TP. Hồ Chí Minh – Đồng Hới | VDH | SGN | 1143 | 19:20 | 21:00 | Thứ 2, 4, 7 |
Vinh – TP. Hồ Chí Minh | SGN | VII | 1152 | 7:10 | 9:05 | Hàng ngày |
Vinh – TP. Hồ Chí Minh | VII | SGN | 1153 | 9:50 | 11:50 | Hàng ngày |
TP. Hồ Chí Minh – Điện Biên | SGN | DIN | 1592 | 9:10 | 11:30 | Thứ 6 |
10:40 | 13:00 | Thứ 2, 7, Chủ nhật | ||||
DIN | SGN | 1591 | 13:30 | 15:50 | Thứ 2, 7, Chủ nhật | |
Phú Quốc – Cần Thơ | PQC | VCA | 2182 | 11:45 | 12:40 | Thứ 6, Chủ nhật |
VCA | PQC | 2181 | 13:25 | 14:20 | Thứ 6, Chủ nhật |
Mua vé online (Sài Gòn – Đà Nẵng tháng 12/2021)
Lưu ý:
– Lịch bay có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
– Các chuyến bay khác không có trong danh sách sẽ tạm dừng khai thác.
Liên hệ ngay:
- Văn phòng AST: 57 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- Điện thoại: (028)39 306 999 – Nhánh: 278 – Hotline 24/7: 0888 666 268 (Zalo)
- Email: info@ast.com.vn