
Lịch bay trong nước năm 2022 của hãng Vietnamairlines
Từ | Đến | Tần suất khứ hồi | |
Hành trình khởi hành từ Hà Nội | |||
Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh | 16 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 6 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Nha Trang | 5 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Phú Quốc | 6 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Côn Đảo* | 7 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Cần Thơ | 2 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Đà Lạt | 2 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Quy Nhơn | 2 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Huế | 1 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Pleiku | 1 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 2 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Tuy Hoà | 1 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Đồng Hới | 1 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Chu Lai | 1 chuyến/ngày | |
Hà Nội | Điện Biên | 1 chuyến/ngày | |
Hành trình khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh | |||
TP. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 9 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 9 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Nha Trang | 5 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 3 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 2 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Huế | 2 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Pleiku | 2 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 2 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 3 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Chu Lai | 2 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Vân Đồn | Tạm dừng | |
TP. Hồ Chí Minh | Côn Đảo | 7 chuyến/ngày | |
TP. Hồ Chí Minh | Cà Mau | 5 chuyến/tuần | |
TP. Hồ Chí Minh | Rạch Giá | 3 chuyến/tuần | |
TP. Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | 2 chuyến/ngày | |
Hành trình khởi hành từ Đà Nẵng/Huế | |||
Đà Nẵng | TP. Hồ Chí Minh | 9 chuyến/ngày | |
Huế | TP. Hồ Chí Minh | 6 chuyến/ngày | |
Đà Nẵng | Đà Lạt | 4 chuyến/tuần | |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 3 chuyến/tuần | |
Đà Nẵng | Cần Thơ | 4 chuyến/tuần | |
Đà Nẵng | Nha Trang | 4 chuyến/tuần | |
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 4 chuyến/tuần | |
Đà Nẵng | Phú Quốc | Tạm dừng | |
Huế | Đà Lạt | Tạm dừng | |
Đà Nẵng | Côn Đảo | Tạm dừng | |
Huế | Côn Đảo | Tạm dừng | |
Hành trình khởi hành từ Hải Phòng | |||
Hải Phòng | TP. Hồ Chí Minh | 6 chuyến/ngày | |
Hải Phòng | Đà Lạt | Tạm dừng | |
Hải Phòng | Nha Trang | Tạm dừng | |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | Tạm dừng | |
Hải Phòng | Côn Đảo* | Tạm dừng | |
Hành trình khởi hành từ Vinh/Thanh Hóa | |||
Thanh Hóa | TP. Hồ Chí Minh | 6 chuyến/ngày | |
Vinh | TP. Hồ Chí Minh | 6 chuyến/ngày | |
Vinh | Hà Nội | 2 chuyến/ngày | |
Vinh | Buôn Ma Thuột | Tạm dừng | |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | Tạm dừng | |
Vinh | Đà Lạt | Tạm dừng | |
Thanh Hóa | Đà Lạt | Tạm dừng | |
Vinh | Nha Trang | Tạm dừng | |
Thanh Hóa / Vinh | Côn Đảo* | Tạm dừng | |
Hành trình khởi hành từ Cần Thơ | |||
Cần Thơ | Côn Đảo* | 5 chuyến/tuần |
Lịch bay quốc tế mùa đông năm 2022 của hãng Vietnamairlines
Quốc gia | Chặng bay | SHCB | Ngày bay | Giờ bay | Tàu bay | Ghi Chú |
VN – SG | SGN – SIN | VN651 | Hàng ngày | 09:10 – 12:15 | A321 | Từ 30/10/22 – 25/03/23 |
SIN – SGN | VN650 | 13:15 – 14:35 | ||||
SGN – SIN | VN655 | Hàng ngày | 14:15 – 17:25 | A321 | ||
SIN – SGN | VN654 | 18:25 – 19:30 | ||||
SGN – SIN | VN657 | Hàng ngày | 16:15 – 19:25 | A321 | ||
SIN – SGN | VN656 | 20:45 – 22:05 | ||||
HAN – SIN | VN661 | Hàng ngày | 08:10 – 12:25 | A321 | Từ 30/10/22 – 25/03/23 | |
SIN – HAN | VN660 | 13:25 – 15:30 | ||||
VN – MY | SGN – KUL | VN675 | Hàng ngày | 11:35 – 14:45 | A321 | Từ 30/10/22 – 25/03/23. |
KUL – SGN | VN674 | 15:45 – 17:00 | ||||
SGN – KUL | VN677 | Thứ 3,5,6,CN | 08:10 – 11:20 | A321 | Từ 30/10/22 – 24/03/23. | |
KUL – SGN | VN676 | 12:20 – 13:45 | ||||
DAD – KUL | VN687 | Thứ 2,4,6,CN | 00:35 – 04:25 | A321 | Từ 31/10/22 -24/03/23 | |
KUL – DAD | VN686 | 07:35 – 09:00 | ||||
VN – TH | SGN – BKK | VN601 | Hàng ngày | 08:25 – 10:15 | A321 | Từ 30/10/22 – 25/03/23 |
BKK – SGN | VN600 | 11:20 – 13:05 | ||||
SGN – BKK | VN605 | Hàng ngày | 11:35 – 13:10 | A321 | Tăng thêm TS mới này bay hàng ngày từ 30/10/22 – 25/03/23 | |
BKK – SGN | VN604 | 14:20 – 16:05 | ||||
SGN – BKK | VN607 | Hàng ngày | 16:40 – 18:30 | A350 | Từ 30/10/22 – 25/03/23 | |
BKK – SGN | VN606 | 19:35 – 21:20 | ||||
HAN-BKK | VN611 | Hàng ngày | 09:05-11:20 | A321 | ||
BKK – HAN | VN610 | 12:20 – 14:30 | ||||
HAN-BKK | VN619 | Hàng ngày | 15:40 – 17:55 | A321 | ||
BKK – HAN | VN618 | 19:00 – 21::10 | ||||
HAN-BKK | VN615 | Hàng ngày | 12:40 – 14:45 | A321/A350 | Tăng thêm TS mới bay hàng ngày: Thứ 2,4,6,CN bay tàu A321, Thứ 3,5,7 bay tàu A350 | |
BKK – HAN | VN614 | 15:55 – 18::00 | ||||
DAD-BKK | VN627 | Thứ 2,5,6,CN | 15:20 – 17:00 | A321 | Từ 30/10/22 – 24/03/23: Giảm TS từ hàng ngày xuống còn 4c/1 tuần | |
BKK-DAD | VN626 | 18:00 – 19:40 | ||||
VN – KH | SGN – PNH | VN920 | Hàng ngày | 15:45 – 16:45 | A321 | Từ 5TS lên hàng ngày |
PNH – SGN | VN921 | 13:50 – 14:55 | ||||
HAN-PNH | VN921 | Hàng ngày | 09:35-13:00 | A321 | Từ 5TS lên hàng ngày | |
PNH-HAN | VN920 | 17:30-21:00 | ||||
SGN – REP | VN813 | Hàng ngày | 16:15 – 17:30 | A321 | Từ 2TS lên hàng ngày | |
REP – SGN | VN812 | 18:30 – 19:50 | ||||
HAN-REP | VN837 | Thứ 2,4,6,CN | 15:05 – 16:55 | A321 | Từ 30/10/22 – 24/03/23, chuyến từ thứ 3 thành thứ 2, và tăng lên hàng ngày từ 01/02/2023 | |
REP – HAN | VN836 | 17:55 – 19:50 | ||||
VN – LA | HAN – VTE | VN921 | Hàng ngày | 09:35 – 10:45 | A321 | Từ 5TS lên hàng ngày |
VTE – HAN | VN920 | 19:40 – 21:00 | ||||
SGN-VTE | VN920 | Hàng ngày | 16:20-19:40 | A321 | Từ 5TS lên hàng ngày | |
VTE-SGN | VN921 | 12:10-15:35 | ||||
VN – ID | SGN – CGK | VN631 | Hàng ngày | 10:30 – 13:50 | A321 | Tăng thêm TS từ 3c/1 tuần (thứ 2,4,7) lên hàng ngày từ 30/10/22 – 25/03/23 |
CGK – SGN | VN630 | 14:40 – 18:00 | ||||
VN-IN | SGN-DEL | VN977 | Thứ 4,7 | 06:55 – 10:40 | A321 | Đổi số hiệu chuyến bay và giờ bay Tăng thêm TS thứ 4: từ 1chuyến/tuần lên 2 chuyến/1 tuần |
DEL-SGN | VN976 | 12:05 – 19:00 | ||||
HAN-DEL | VN971 | Thứ 2,6 | 07:25-10:40 | A321 | Đổi số hiệu chuyến bay, giờ bay | |
DEL-HAN | VN970 | 12:05-18:00 | ||||
VN – TW | SGN – TPE | VN570 | Thứ 4,7 | 12:10 – 16:20 | A321 | Từ 02/11/22 – 25/03/23 |
TPE – SGN | VN571 | 18:00 – 2035 | ||||
HAN – TPE | VN578 | Thứ 3,5 | 12:25 – 16:05 | A321 | Từ 01/11/22 – 23/03/23 | |
TPE – HAN | VN579 | 17:15 – 19:25 | ||||
SGN-KHH | VN580 | CN | 11:10 – 15:10 | A321 | Từ 30/10/22 – 19/03/23 | |
KHH-SGN | VN581 | 17:00 – 19:10 | ||||
HAN – KHH | VN586 | Thứ 4,6 | 11:50 – 15:10 | A321 | Từ 02/11/22 – 24/03/23: Tăng 1c/tuần lên 2c/tuần | |
KHH – HAN | VN587 | 17:00 – 19:10 | ||||
VN – HK | SGN – HKG | VN594 | Thứ 5 | 02:45 – 06:30 | A350 | Từ 03/11/22 – 23/03/23 |
HKG – SGN | VN595 | 08:00 – 10:00 | ||||
VN – KR | SGN – ICN | VN404 | Thứ 6, CN | 08:00 – 14:50 | A350 | TS2 tăng từ 4c/t lên hàng ngày |
VN404 | Thứ 2,3,4,5, 7 | 09:35 – 16:25 | ||||
ICN – SGN | VN405 | Thứ 6, CN | 16:35 – 19:50 | A350 | TS2 tăng từ 4c/t lên hàng ngày | |
VN405 | Thứ 2,3,4,5, 7 | 17:55 – 21:10 | ||||
SGN – ICN | VN408 | Hàng ngày | 23:55-06:30+ | B787 | ||
ICN -SGN | VN409 | 10:15-13:45 | B787 | |||
HAN – ICN | VN414 | Hàng ngày | 10:40 – 16:30 | A350 | Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 3,5,7) lên hàng ngày | |
ICN – HAN | VN415 | 18:05 – 20:55 | A350 | Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 3,5,7) lên hàng ngày | ||
ICN – HAN | VN415 | 18:05 – 20:55 | A350 | Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 3,5,7) lên hàng ngày | ||
HAN – ICN | VN416 | Hàng ngày | 23:35 – 05:30+ | B787 | ||
ICN – HAN | VN417 | 10:35 – 13:30 | B787 | |||
DAD – ICN | VN430 | Hàng ngày | 00:40 – 07:25 | A321 | ||
ICN – DAD | VN431 | 10:45 – 14:00 | A321 | |||
CXR – ICN | VN440 | Hàng ngày | 22:25 – 05:10+ | A321 | Khai thác từ 30/11/22 | |
ICN – CXR | VN441 | 06:50 – 09:50 | A321 | |||
SGN – PUS | VN422 | Hàng ngày | 00:25 – 07:10 | A350 | Tăng TS từ 4c/tuần (Thứ 4,5,7,CN) lên hàng ngày | |
PUS – SGN | VN423 | 10:00 – 13:25 | ||||
HAN – PUS | VN426 | Hàng ngày | 00:20 – 06:10 | A350 | Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 2,3,6) lên hàng ngày | |
PUS -HAN | VN427 | 10:30 – 13:25 | A350 | |||
VN – JP | SGN – NRT | VN300 | Thứ 2,3,4,5,6,CN | 00:25 – 07:45 | B787 | Tăng 4c/tuần lên 6c/tuần |
NRT – SGN | VN301 | 09:30 – 14:25 | ||||
SGN – KIX | VN320 | Thứ 3,4,7 | 00:20 – 07:00 | A350 | ||
KIX – SGN | VN321 | 10:30 – 14:05 | ||||
SGN – FUK | VN350 | Thứ 4, 6, CN | 01:25 – 08:20 | A321 | Từ 30/10 – 11/12/22: 2c/tuần (thứ 6,CN). Từ 14/12/22: 3c/t (Thứ 4,6,CN) | |
FUK – SGN | VN351 | 10:30 – 14:05 | ||||
SGN – NGO | VN340 | Thứ 2,4,CN | 00:20 – 07:30 | A350 | Từ 30/10 – 11/12/22: 2c/tuần (thứ 4,CN). 12/12/22 – 22/3/23: 3c/tuần (Thứ 2,4,CN) | |
NGO – SGN | VN341 | 10:00 – 14:05 | ||||
HAN – NRT | VN310 | Hàng ngày | 00:20 – 07:00 | B787 | Tăng từ 4c/tuần (thứ 2,3,5,7) lên hàng ngày từ 30/10/22 – 25/03/23 | |
NRT – HAN | VN311 | 10:00 – 14:30 | ||||
HAN – KIX | VN330 | Hàng ngày | 00:40 – 06:40 | A350 | Thứ 2,4,5,6, CN: Từ 30/10 – 05/12/22 Hàng ngày: Từ 07/12/22 – 25/03/23 |
|
KIX – HAN | VN331 | 10:30 – 13:50 | ||||
HAN – FUK | VN356 | Thứ 2,3,5,7 | 02:40 – 08:20 | A321 | Tăng thêm 1 TS/1 tuần vào thứ 2: Từ 31/10/22 – 25/03/23 | |
FUK – HAN | VN357 | 10:30 – 13:35 | ||||
HAN – NGO | VN346 | Thứ 2,3,5,7,CN | 00:20 – 06:30 | B787 | Thứ 2,3,5,7: Từ 30/10 – 03/12/22. Tăng thêm TS CN: Từ 05/12 – 25/03/23 | |
NGO – HAN | VN347 | 10:15 – 13:55 | ||||
HAN – HND | VN384 | Thứ 2,4,6,CN | 08:35 – 15:05 | B787 | Tăng thêm 1 chuyến/tuần vào thứ 2 | |
HND – HAN | VN385 | 16:35 – 20:55 | ||||
VN – AU | SGN – MEL | VN781 | Hàng ngày | 20:55 – 09:25+ | A350 | Riêng giai đoạn từ 30/10/22 – 27/11/22, 06/02/23- 24/03/23 không bay thứ 7 |
MEL – SGN | VN780 | 11:25 – 15:35 | Riêng giai đoạn từ 31/10/22 – 26/11/22, 13/02/23- 25/03/23 không bay CN | |||
SGN – SYD | VN773 | Hàng ngày | 21:30 – 09:50+ | A350 | Riêng giai đoạn từ 29/10/22 – 27/11/22, 13/02/23- 25/03/23 không bay thứ 3 SGNSYD, không bay thứ 4 SYDSGN | |
SYD – SGN | VN772 | 11:50 – 16:30 | ||||
HAN – SYD | VN787 | Thứ 3, 6, CN | 23:25 – 13:15 | A350 | Thứ 3,CN: 01/11-15/12/2022; 31/12/2022-26/01/2023; 04/02-21/03/2023. Tăng thêm TS thứ 6: 16-30/12/2022; 27/01-03/02/2023 | |
SYD – HAN | VN786 | Thứ 2, 4, 7 | 15:15 – 21:00 | Thứ 2,4: 02/11-16/12/2022; 01-27/01/2023; 05/02-22/03/2023. Tăng thêm TS thứ 7: 17 -31/12/2022; 28/01-04/02/2023 | ||
VN – US | SGN – SFO | VN98 | Thứ 4,5,7,CN | 21:00 – 19:30 | A350 | Hủy ngày thứ 4. Riêng giai đoạn: 30/11/22 – 04/12/22; 08/12/22 – 22/01/23 vẫn bay thứ 4 |
SFO – SGN | VN99 | 23:00 – 06:35 ++ | ||||
VN-EU | HAN – LHR | VN55 | Thứ 3,5 | 01:35 – 07:15 | B787 | |
LHR – HAN | VN56 | 11:00 – 05:15 | ||||
SGN – LHR | VN51 | Thứ 6, 7 | 00:20 – 07:15 | B787 | Thứ 6, 7: 16/12-25/03 | |
LHR – SGN | VN50 | 11:10 – 06:15+ | Thứ 6, 7: 16/12-25/03 | |||
HAN – CDG | VN19 | Thứ 2,3,4,6,7,CN | 23:05 – 06:30+ | A350 | Thứ 3,4,6,CN: 30/10-11/12 Thứ 2,3,4,6,CN: 12/12- 29/01 Thứ 2,3,4,6,7,CN: 30/01-24/03 |
|
CDG – HAN | VN18 | Thứ 2,3,4,5,7,CN | 13:10 – 06:10 | Thứ 2,4,5,7: 31/10-10/12 Thứ 2,3,4,5,7: 12/12-28/01 Thứ 2,3,4,5,7,CN: 30/01-25/03 |
||
SGN – CDG | VN11 | Thứ 3,5,7 | 23:05 – 06:55 | A350 | Thứ 3,5,7: 15/11-23/03 | |
CDG – SGN | VN10 | Thứ 4,6,CN | 13:35 – 07:35+ | Thứ 4,6,CN: 16/11-24/03 | ||
SGN – FRA | VN31 | Thứ 3,4,6,CN | 23:25 – 06:30+ | B787 | Thứ 3,4,6,CN: 31/01-24/03 | |
FRA – SGN | VN30 | Thứ 2,4,5,6,7 | 13:55 -07:35 | Thứ 2,4,5,7: 01/02-25/03 | ||
HAN – FRA | VN37 | Thứ 2,4,5,6,7,CN | 23:30 – 06:00+ | B787 | Thứ 2,4,5,7: 29/10-10/12 Thứ 2,4,5,6,7: 12/12-24/12 Thứ 2,4,5,6,7,CN: 25/12-24/03 |
|
FRA – HAN | VN36 | Thứ 2, 3,5,6,7,CN | 13:55 – 06:30+ | Thứ 3,5,6,CN: 30/10-11/12 Thứ 3,5,6,7,CN: 13/12-01/01 Thứ 2,3,5,6,7,CN: 02/01-25/03 |
Liên hệ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, thủ tục visa, bảo hiểm du lịch tại:
Văn phòng AST: 57 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
Hotline: (028)39 306 999 – Ext: 278 – Hotline: 0888 666 268